DKボンド工法
施工実績
川中島建設の法面工事の実績を紹介いたします。
数多くの実績があり、このページで紹介させていただくのは、
DKボンド工法によって法面保護工事を実施したものです
▼スクロールしてご覧ください。
施工時期 | 工事名 | 工事場所 |
---|---|---|
R5.1~R5.2 | 主要地方道吉野室生寺針線道路改良工事 | 奈良県宇陀市室生田口元上田口 |
R4.12~R5.2 | 国道168号土砂災害対策道路工事 | 和歌山県新宮市熊野川町日足地内 |
R4.12~R5.2 | 令和3年度防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策)・交付金急傾斜地崩壊対策(加速)合併工事名 | 長野県長野市在家前 |
R4.7~R5.2 | 令和3年度 飯田維持南部地区防災補修工事 | 長野県下伊那郡根羽村 |
R4.6~R4.8 | 令和元年度 湯川ダム地点発電所建設工事 | 長野県北佐久郡御代田町 |
R4.6~R4.8 | 山岸様宅既存石垣補修工事 | 千曲市若宮 |
R4.5~R4.9 | 令和3 年度 防災・安全交付金 災害防除(加速化)工事 | 上高井郡高山村山田入 |
R4.4~R4.6 | 令和3年度県単砂防工事 | 上高井郡高山村雷滝 |
R4.4~R4.5 | O様宅既存石積補修工事 | 長野市若穂 |
R4.5~R4.9 | 令和3年度 防災・安全交付金災害防除(加速化)工事 | 上高井郡高山村 |
R4.2~R4.3 | 市町村治山事業 宇陀市室生地区治山工事 | 奈良県宇陀市室生地内 |
R4.2~R4.2 | 三輪崎地区県土防災対策治山工事 | 和歌山県新宮市三輪崎字岡崎 地内 |
R3.12~R4.3 | 令和2年度防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策)(緊急対策事業)工事名 | 長野県長野市在家 |
R3.11~R4.1 | 83-6-3 3-6-1 公共 防災工事(防災その3) | 岡山県新見市千屋実 |
R3.10~R3.11 | 美保上組線(9-3)災害防除落石予防工事 | 島根県出雲市美保町 |
R3.10~R3.12 | 令和2年度木曽維持管内南部地区防災補修工事 | 長野県木曽郡大桑村 |
R3.8~R3.11 | 長野北236号線道路防災工事 | 長野県長野市箱清水1丁目 |
R3.7~R3.10 | 令和3年度市道島々5号線災害復旧工事名 | 長野県松本市安曇 |
R3.7~R3.11 | 緊急自然災害対策事業 河川改修工事(明賀沢川) | 長野県上田市生田 |
R3.6~R3.11 | R2管内砂防資材運搬道路工事に係る岩接着工1式 仮設工1式 工事 | 富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林内 |
R3.5~R3.12 | 令和2年度災害関連緊急治山事業第22号 | 長野県東筑摩郡生坂村日岐 |
R3.4~R3.8 | 令和2年度美濃加茂管内防災工事の内岩接着工 | 岐阜県可児市土田 地内 |
R3.4~R3.6 | 令和2年度県単砂防工事 | 上高井郡高山村 雷滝 |
R3.2~R3.3 | 茶臼山オランウータン展示施設壁面目地詰工事 | 長野県長野市篠ノ井有旅 |
R3.3~R3.3 | 令和2年度市単独事業 坂田霊園擁壁工事② | 長野県須坂市大字坂田 |
R3.1~R3.6 | 12-3-21緊急予防治山事業(緊急対策)築港3丁目地区 山腹工 | 岡山県玉野市築港3丁目 |
R2.12~R3.3 | 令和2年度市単独事業 細江町小野地内市有地落石対策工事 | 静岡県浜松市北区細江町小野地内 |
R2.11~R3.1 | 国道484号(K484A110・111)道路防災工事(2-1) | 岡山県岡山市北区建部町品田地区 |
R2.11~R3.3 | 令和2年度あづみの公園施設改修他 工事 | 長野県大町市常盤 |
R2.11~R3.1 | 2020年度市単独事業 坂田霊園擁壁補修工事 | 長野県須坂市大字坂田 |
R2.9~R2.12 | 令和2年度 防災・安全交付金災害防除(緊急対策事業)工事 | 長野県上高井郡高山村 |
R2.8~R2.8 | 令和元年度あづみの公園施設改修他工事 | 長野県大町市常盤 |
R2.6~R2.7 | 夜間瀬本郷古墳群 既存石垣補修工事 | 長野県上高井郡山ノ内町大字夜間瀬 |
R2.6~R2.7 | 茶臼山オランウータン展示施設壁面修景工事 | 長野県長野市篠ノ井有旅 |
R2.6~R2.10 | 令和元年度防災・安全交付金災害防除(緊急対策事業)工事 | 長野県上高井郡高山村 |
R2.5~R2.11 | 令和元年度管内砂防資材運搬道路工事 | 富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林内 |
R2.1~R2.3 | 市道足助宮町川見川端線 道路防災対策工事 | 愛知県豊田市足助町 地内 |
R1.11~R2.1 | 令和元年度 県単砂防 工事 | (砂)松川 上高井郡高山村 雷滝 |
R1.8~R1.12 | 平成30年度県単道路防災工事 | (-)白骨温泉線 松本市 白骨(白骨温泉) |
R1.9~R1.11 | 自然環境整備交付金 欅平園地 (猿飛経遊歩道)整備工事 | 富山県黒部市宇奈月町黒部 黒部奥山地内 |
R1.9~R1.9 | 令和元年度 坂田霊園擁壁工事 | 須坂市大字坂田 |
R1.9~R1.11 | 平成30年度 砂防資材運搬道路 工事 | 富山県黒部市宇奈月黒部 黒部奥山地内 |
R1.6~R1.12 | 平成30年度 防災・安全交付金(安全安心) 災害防除(緊急対策事業)工事 | (主)豊野南志賀公園線 上高井郡 高山村 山田入(鼻突岩) |
R1.5~R1.9 | 4-3-21 緊急予防治山事業(緊急対策) 築港3丁目地区 山腹工 | 岡山県玉野市築港3丁目 |
H30.12~H31.3 | 平成30年度 緊急治山事業 築港3丁目地区 | 岡山県玉野市築港3丁目 |
H31.2~H31.5 | 平成30年度小川入(赤沢)災害関連緊急治山 工事 | 長野県木曽郡上松町小川入 国有林209林班 |
H30.11~H30.12 | 平成30年度 市単独事業 坂田霊園 擁壁補修 工事 | 長野県須坂市大字坂田 |
H30.10~H31.2 | 平成29年度 41号坂ノ東地区防災工事 | 岐阜県加茂郡白川町坂ノ東 地内 |
H30.6~H30.10 | 環境省直轄 欅平園地(猿飛峡遊歩道) 整備工事 | 富山県黒部市宇奈月黒部 黒部奥山 地内 |
H30.6~H30.6 | 平成29年度(ゼロ国債)防災林造成事業 大井谷下地区工事 | 島根県県鹿足郡吉賀町柿木村 白谷地内 |
H30.5~H30.10 | 平成29年度 防災・安全交付金(修繕) 災害防除(地方道)工事 | 主)豊野南志賀公園線 上高井郡 高山村 山田入 |
H30.4~H30.5 | 平成29年度 緊急予防治山事業 | 新潟県糸魚川市大字能生字中山地内 |
H30.2~H30.3 | (-)波佐芸北線 波佐工区県単道路(災害防除)工事【落石対策】 | 島根県浜田市金城町波佐 |
H30.2~H30.3 | 平成29年度 単県営地すべり対策事業浜田第三期地区落石対策工事 | 島根県 浜田市 内田町 |
H30.2~H30.3 | 国道186号相生工区県単道路(災害防除)工事[落石対策] | 島根県浜田市相生町地内 |
H30.1~H30.1 | 平成29年度 緊急予防治山事業正覚寺地区 山腹工事 | 島根県巴智郡川本町 |
H29.12~H29.12 | 安来伯太日南線(六呂坂工区)防災安全交付金(改築)工事 | 島根県安来市伯太町草野地内、広瀬町上山佐地内 |
H29.11~H29.12 | 2-19-1 単県 道路工事(法面工) | 岡山県苫田郡鏡野町上齋原 |
H29.10~H29.12 | 2-15-4 公共 道路工事(法面工) | 岡山県苫田郡鏡野町上齋原 |
H29.9~H29.10 | 平成29年度 予防治山事業第4号 工事 | 長野県飯田市栗下 |
H29.8~H29.10 | 3-1-21 復旧治山事業 山腹工 | 岡山県井原市芳井町梶江 |
H29.5~H29.6 | 県単独治山 大豆谷 谷止工修繕 工事 | 富山県南砺市利賀村大豆谷沼平地内 |
H29.3~H29.6 | 平成28年度 防災・安全交付金(急傾斜崩壊対策) 工事 | 長野県 諏訪市 神宮寺 |
H29.2~H29.3 | 平成28年度 人穴富士講遺跡史跡整備 工事その2 | 静岡県 富士宮市 人穴地内 |
H29.1~H29.3 | 平成28年度 白糸ノ滝左岸階段下り口 斜面工事 | 静岡県富士宮市上井出地内 |
H28.12~H29.3 | 町道1598号線外 指定修繕 工事 | 埼玉県児玉郡美里町大字 白石地内外 |
H28.12~H29.3 | 平成28年度 県単砂防 工事 | (砂)松川 上高井郡高山村 雷滝 |
H28.11~H29.3 | 平成28年度 人穴富士講遺跡史跡整備工事 | 静岡県 富士宮市 人穴地内 |
H28.12~H28.12 | 須釜区緑橋石垣補強 工事 | 長野市若穂保科須釜地内 |
H28.11~H29.3 | 荒田川砂防堰堤工事(工事用道路) | 鳥取県日野郡江府町大字荒田 |
H28.10~H28.12 | 一般国道148号防災安全(災防)法面対策工事 | 新潟県糸魚川市大字山之坊地内 |
H28.9~H28.12 | 小摺戸地区及び音沢地区堤防強化他工事 | 富山県黒部市宇奈月町音沢地先 |
H28.9~H28.11 | 黒部川第三発電所ダム管理所上部法面 点検補修工事 | 富山県黒部市宇奈月町 ダム管理所上部 |
H28.9~H28.12 | 平成28年度 防災・安全交付金(修繕)災害防除工事 | (主)下仁田臼田線 佐久市 田口1工区 |
H28.7~H28.7 | 庚申山廣徳寺の本堂建設工事 | 滋賀県甲賀市水口町山上988番地 |
H28.4~H28.9 | (主)斐川-畑大社線 猪目工区 県単緊急道路災害防除 工事 | 島根県 出雲市 猪目町 |
H28.4~H28.6 | 平成27年度 復旧治山事業第14号 工事 | 長野県 北安曇郡 小谷村北小谷 字 姫川温泉 |
H28.1~H28.1 | 県道三朝温泉木地山線外(柿谷工区)道路災害防除工事(交付金) | 鳥取県 東伯郡三朝町柿谷外 |
H27.12~H28.3 | 平成27年度 県単砂防 工事 | (砂)松川 上高井郡 高山村 雷滝 |
H27.12~H28.3 | 平成27年度復旧治山事業第6号 工事 | 長野県 飯田市 天龍村 チノタワ |
H27.11~H28.1 | 荒田川砂防堰堤工事 | 鳥取県日野郡江府町大字荒田 |
H27.11~H27.12 | H27林地荒廃防止事業第1号 工事 | 長野県 飯田市 栗下 |
H28.1~H28.2 | 平成27年度(国)136号防災・安全交付金(国道橋梁補修)工事 | 静岡県賀茂郡西伊豆町 仁科地内 |
H27.9~H27.11 | 黒部川第三発電所 ダム管理所上部法面 点検補修 工事 | 富山県黒部市宇奈月町 ダム管理所上部 |
H27.9~H27.9 | 月居地区復旧治山工事 | 茨城県久慈郡大子町大字袋田 字月居国有林2073い1林小班地内 |
H27.8~H27.10 | 6-1、5-1、6-1復旧治山事業児島唐琴町 地区山腹工 | 岡山県倉敷市児島郡唐琴町 |
H27.6~H27.9 | 環境省直轄 欅平(猿飛峡遊歩道)整備工事 | 富山県黒部市宇奈月町黒部 黒部奥山地先 |
H27.7~H27.7 | 茶臼山動物園サル山補修工事 | 長野市篠ノ井有旅 |
H27.4~H27.7 | 平成27年度 緊急小規模補修工事 道路補修工事 | 市道南信濃100号線 飯田市南信濃名田熊遠山宅下 |
H27.4~H27.4 | 箱根仙泉閣 外溝南側石垣上段補修工事 | 神奈川県足柄郡箱根町 小涌谷仙泉閣 |
H27.4~H27.9 | 平成26年度県単砂防工事 | (砂)松川上高井郡高山村 雷滝 |
H27.1~H27.2 | 平成26年度県単小破修繕工事 | (主)長野荒瀬原線 長野県長野市若槻 |
H27.2~H27.2 | (主)浜田作木線雪田工区防災交付金 (改築)工事 第3期 | 島根県邑智郡邑南町伏谷 |
H27.1~H27.2 | 26-134防災安全交付金事業 町道下土井尾原線 道路工事(法面) | 岡山県加賀郡吉備中央町 富永・下土井地内 |
H27.2~H27.2 | 国道373号道路災害防除工事(駒帰A012工区)(交付金防災) | 鳥取県八頭郡智頭町駒帰 |
H26.11~H26.12 | 平成26年度 タガテ山村生活安全対策工事 | 埼玉県飯能市大字 虎秀地内 |
H26.7~H26.7 | 落石に伴う復旧工事 | 一般県道広木折原線 埼玉県児玉郡美里町円良田地内 |
H26.10~H26.10 | 平成26年度 鬼ヶ城他斜面対策工事 | 富山県下新川郡立山町 芦峅寺地内 |
H26.6~H26.7 | 戸隠山復旧治山 工事 | 長野県長野市(戸隠) 戸隠山国有林1028林班 |
H26.7~H26.10 | 平成26年度共生保安林整備(称名)山腹工事 | 富山県中新川郡立山町芦峅寺大日地内 |
H26.6~H26.7 | 平成25年度 山田温泉舞の道遊歩道 安全対策工事 | 長野県上高井郡高山村 大字牧舞の道遊歩道 |
H26.6~H26.7 | 環境省直轄 欅平園地(猿飛峡遊歩道)整備工事 | 富山県黒部市宇奈月町黒部 黒部奥山地内 |
H26.5~H26.7 | 平成25年度 県単道路防災 工事 | (主)諏訪白樺湖小諸線長野県諏訪市 上諏訪 |
H26.4~H26.5 | 平成25年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第5号 工事 | 長野県木曽郡南木曽町字柿其 |
H26.3~H26.4 | 平成25度防災・安全交付金(修繕) 災害防除工事 | (主)大町麻績インター千曲線 長野県東筑摩郡生坂村~筑北村山清路~差切 |
H26.6~H26.7 | 平成25年度 県単砂防 工事 | (砂)雷滝 長野県上高井郡高山村 |
H26.2~H26.3 | 平成25年度 公共土木施設災害復旧工事 | 長野県下伊那郡大鹿村 北條トンネル |
H26.2~H26.3 | 平成25年度[第24-S7036-01号]東町県単急傾斜地崩壊対策工事 | 静岡県静岡市清水区 興津東町地内 |
H25.11~H25.12 | ほなみ保育園改修工事 | 長野県 下高井郡 山ノ内町 佐野 |
H25.11~H26.1 | 平成25年度 タガテ山村生活安全対策 | 埼玉県 飯能市 大字 虎秀地内 |
H25.10~H26.2 | 交野市 倉治区 源氏の滝 整備 工事 | 大阪府 交野市 倉治区 源氏の滝 |
H25.10~H25.12 | 平成24年度 山地災害総合減災対策 | 長野県 千曲市 字 石杭 |
H25.8~H25.9 | 平成24年度 復旧治山事業第14号工事 | 長野県北安曇郡小谷村北小谷姫川温泉 |
H25.6~H25.9 | 平成24年度 共生保安林整備(称名)山腹工事 | 富山県中新川郡立山町 |
H25.1~H25.3 | 平成24年度 県単道路防災工事 | 長野県松本市扉鉱泉上 |
H24.10~H25.3 | 平成24年度 補助林道整備事業林道烏川線改良工事 | 長野県安曇野市堀金村烏川(からすがわ) |
H24.10~H25.3 | 平成23年度 19号線南部地区防災工事 | 長野県木曽郡南木曽町字読書 |
H24.9~H24.11 | 平成22年度 社会資本整備総合交付金(水の安全・安心基盤整備)火山砂防工事 | 長野県山ノ内町落合 |
H24.11~H24.11 | 一般国道168号道路災害復旧工事 | 奈良県吉野郡十津川村桑畑地先 |
H24.9~H24.11 | 平成24年度 予防治山事業第1号工事 | 長野県飯田市高森山 |
H24.8~H24.11 | 平成24年度 共生保安林整備(称名)山腹工事 | 富山県中新川郡立山町 |
H24.8~H24.10 | 平成24年度 タガテ山村生活安全対策工事 | 埼玉県飯能市 |
H24.3~H24.10 | 平成23年度 赤沢復旧治山工事 | 長野県木曽郡上松町小川入国有林 |
H24.6~H24.7 | 平成23年度 復旧治山事業第1号工事(ゼロ国債) | 長野県茅野市南栗平 |
H24.4~H24.5 | 交野市倉冶区源氏の滝現地調査業務 | 大阪府交野市倉冶地先 |
H23.9~H24.4 | 平成22年度 社会資本整備総合交付金(水の安全・安心基盤整備)火山砂防工事 | 長野県下高井郡山ノ内町落合 |
H23.10~H23.11 | 平成22年度 予防治山事業第13号工事 | 長野県飯田市高森山 |
H23.9~H23.10 | 山のみち交付基金有峰線第2工区(大谷)開設工事 | 富山県富山市有峰村川谷割 |
H23.6~H23.10 | 平成23年度 共生保安林整備(称名)山腹工事その2 | 富山県中新川郡立山町 |
H23.6~H23.10 | 平成23年度 共生保安林整備(称名)山腹工事 | 富山県中新川郡立山町 |
H23.6~H23.7 | 平成22年度 予防治山事業第5号工事 | 長野県木曽郡木曽町三岳沢渡 |
H23.5~H23.6 | 平成22年度 復旧治山事業第22号工事 | 長野県茅野市南栗平 |
H23.2~H23.3 | 一般国道249号道路災害防除(法面2工区)工事 | 石川県珠州市仁江町 |
H23.2~H23.3 | 平成22年度 林道開設工事(林道南沢線その2) | 東京都あきる野市深沢 |
H23.2~H23.3 | 平成22年度 予防治山事業第2号工事 | 長野県飯田市高森山 |
H23.2~H23.3 | 平成22年度 地防第2号-1地域防災対策総合治山事業 | 和歌山県新宮市熊野川町相須宮ノ上外 |
H22.12~H23.1 | 平成22年度 社会資本整備交付金(活力創出基盤整備)工事 | 長野県下伊那郡阿南~根羽村 |
H22.10~H23.1 | 平成22年度 観光施設整備事業 萬城の滝整備 工事 | 静岡県伊豆市 地蔵堂 萬城の滝 地内 |
H22.10~H22.11 | 平成21年度 飯田維持管内防災工事 | 長野県下伊那郡根羽村 |
H22.9~H22.11 | 黒部川第四発電所 人見合宿山側 法面落石防護 工事 | 富山県 黒部市 宇奈月町 黒部奥山国有林 |
H22.8~H22.10 | 平成21年度国補通常砂防 工事 | 滝の沢 長野市 大岡 下大岡 |
H22.1~H22.9 | 公共道路工事(道路防災) | 岡山県新見市草間 |
H22.8~H22.10 | 平成22年度 県単道路防災 工事 | 東筑摩郡 生坂村 生坂ダム横 |
H22.1~H22.2 | 平成21年度まちづくり交付金事業町道古町滝ノ沢線道路防災工事 | 長野県小県郡長和町 |
H21.11~H22.1 | 平成21年度予防治山事業 | 奈良県五条市西吉野大字西野 |
H21.7~H22.1 | 道路施設整備工事(21西の1) | 東京都あきる野市草花地内外2箇所 |
H21.8~H21.9 | 県単自然公園整備「欅平」歩道修繕工事 | 富山県黒部市宇奈月町 |
H21.7~H21.8 | 平成21年度林地荒廃防止事業第10号工事 | 長野県木曽郡南木曽町字 |
H21.4~H21.6 | 平成20年度復旧治山事業第17号工事 | 長野県東筑摩郡筑北村字 |
H21.3~H21.3 | 蟹沢地区予防治山工事 | 岩手県八幡平市蟹沢地内 |
H21.2~H21.3 | 平成20年度復旧治山工事 | 奈良県吉野郡東吉野村小 |
H21.2~H21.3 | 大平峠復旧治山工事 | 長野県木曽郡南木曽町南蘭 |
H21.2~H21.3 | 道路災害防除工事(20西の10) | 東京都あきる野市乙津 |
H21.1~H21.1 | 道路災害防除工事(八の2) | 東京都八丈島八丈町末吉 |
H20.12~H21.3 | 平成20年度国補道路改築工事 | 長野県長野市茂菅バイパス(3) |
H20.12~H21.3 | 平成20年度国補道路改築工事 | 長野県長野市茂菅バイパス(2) |
H20.12~H21.2 | 平成20年度国補道路改築工事 | 長野県長野市茂菅バイパス(1) |
H20.12~H20.12 | 小牧防災その2工事 | 富山県砺波市庄川町小牧 |
H20.12~H20.12 | 地方特定道路(維持)整備工事 | 埼玉県児玉郡神川町矢納 |
H20.11~H21.3 | 復旧治山事業 玉島黒崎(南浦)地区工事 | 岡山県倉敷市玉島黒崎 |
H20.10~H21.2 | 平成20年度復旧治山事業第7号工事 | 長野県飯田市梶谷 |
H20.9~H20.10 | 砂防軌道落石対策(千寿ヶ原工区外1件)工事 | 富山県中新川郡立山町千寿ヶ原 |
H20.8~H21.2 | 平成19・20年度国補急傾斜地崩壊対策 合併工事 | 長野県長野市須釜 |
H20.6~H20.8 | 砂防軌道落石対策(津之浦工区外1件)工事 | 富山県中新川郡立山町津之浦 |
H20.6~H20.7 | 黒部川第三発電所ダム管理所上部岩塊 対策工事 | 富山県黒部市宇奈月町仙人ダム |
H20.6~H20.7 | 伏木富山港海岸(雨晴地区)侵食対策 義経岩保全工事 | 富山県高岡市太田雨晴 |
H20.1~H20.3 | 平成19年度19年災害査定第5号 (国)152号(船明)道路災害復旧工事 | 静岡県浜松市天竜区船明 |
H19.12~H20.3 | 平成19年度国補急傾斜地崩壊対策工事 須釜(2) | 長野県長野市須釜 |
H19.11~H20.3 | 小牧防災工事 | 富山県砺波市庄川町小牧 |
H19.11~H20.1 | 平成19年度県単道路災害工事 | 長野県松本市大野田 |
H19.10~H20.4 | 平成19年度奥地保安林保全緊急対策 事業第16号工事 | 長野県飯田市上村(ホッタ沢) |
H19.10~H20.2 | 平成19年度復旧治山事業第5号工事 | 長野県飯田市梶谷 |
H19.10~H20.1 | 平成19年度田園整備事業上田青木地区 別所工区保全整備工事 | 長野県上田市別所 |
H19.10~H19.12 | 平成19年度復旧治山事業第6号工事 | 長野県飯田市上村向井 |
H19.10~H19.11 | 黒部専用鉄道下部No.30T出口上部法面 落石対策工事 | 富山県黒部市黒部奥山 |
H19.10~H19.11 | 県単独自然公園等整備欅平・鐘釣園地 改修工事 | 富山県黒部市宇奈月町欅平 |
H19.9~H19.10 | 地方特定道路(維持)整備工事 | 埼玉県児玉郡神川町矢納 |
H19.8~H20.3 | 平成19年度国補急傾斜地崩壊対策工事 須釜(1) | 長野県長野市須釜 |
H19.6~H19.8 | 平成19年度 市単独事業(-)大輪天竜線 災害防除工事 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町上平山 |
H19.2~H19.3 | 平成18年度 函南運動公園整備事業 流末水路整備工事 | 静岡県田方郡函南町平井 |
H19.2~H19.3 | 平成18年度地方道路交付金(災害防除)工事 | 長野県東筑摩郡生坂村 山清路~差切(公園橋上工区) |
H19.1~H19.2 | 奥尻島線局改工事 | 北海道奥尻郡奥尻町 |
H18.11~H19.2 | 平成18年度(-)大輪天竜線道路災害防除工事 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町上平山 |
H18.11~H19.1 | 平成18年度地方道路交付金(災害防除)工事 | 長野県南佐久郡佐久穂町海瀬 |
H18.11~H19.1 | 平成18年度地方道路交付金(災害防除)工事 | 長野県東筑摩郡生坂村 山清路~差切(山清路工区) |
H18.11~H18.12 | 鐘釣岩風呂岩接着工事 | 富山県黒部市宇奈月町鐘釣 |
H18.8~H18.10 | 祖母谷資材運搬道路補修工事 | 富山県黒部市宇奈月町祖母谷 |
H18.11~H18.12 | 平成18年度森林管理道二子山線改良工事 | 埼玉県秩父郡小鹿野町藤倉 |
H18.7~H19.1 | 平成18年度国補急傾斜地崩壊対策工事 | 長野県長野市須釜 |
H18.7~H18.9 | 平成17年度国補急傾斜地崩壊対策工事 | 長野県長野市須釜 |
H18.7~H18.12 | 平成18年度復旧治山工事 | 奈良県吉野郡天川村大字洞川 |
H18.7~H18.11 | 平成18年度 復旧治山事業第18号工事 | 長野県東筑摩郡筑北村北山 |
H18.6~H18.8 | 平成18年度下立1号線災害防除工事 | 富山県黒部市宇奈月町下立 |
H18.6~H18.7 | 平成18年度大原台災害防除工事 | 富山県黒部市宇奈月町宇奈月温泉 |
H18.5~H18.6 | 平成17年度県単地方道路交付金(災害防除)工事 | 長野県安曇野市穂高観音峠 |
H18.2~H18.3 | 平成17年度近自歩第1号工事 | 和歌山県東牟婁郡太地町太地 |
H17.7~H18.1 | 平成17年度復旧治山事業第34号工事 | 長野県北安曇郡小谷村姫川温泉 |
H17.7~H18.1 | 平成17年度治山(予防)塩沢工事 | 静岡県浜松市水窪町奥領家 |
H17.7~H17.11 | 平成17年度自然公園等整備「欅平」園地 整備工事 | 富山県下新川郡宇奈月町欅平 |
H17.7~H17.10 | 平成17年度古坂防災工事 | 長野県東筑摩郡生坂村東広津 |
H17.6~H17.11 | 平成17年度復旧治山事業第19号工事 | 長野県東筑摩郡坂北村北山 |
H17.3~H17.5 | 平成16年度町道八ツ木線災害防除工事 | 島根県那賀郡旭町坂本 |
H17.1~H17.3 | 道路施設整備工事(奥の2)工事 | 東京都奥多摩郡奥多摩町川野 |
H17.3~H17.4 | 県単道路災害防除工事 | 岡山県倉敷市下津井田之浦 |
H17.2~H17.3 | 公共道路災害防除(交付金)工事 | 岡山県総社市槇谷 |
H16.12~H17.1 | 御岳山第一配水所落石防止工事 | 東京都青梅市御岳山 |
H16.11~H17.6 | 平成16年度予防治山事業第11号工事 | 長野県東筑摩郡波田町竜島 |
H16.11~H16.12 | 下呂治第8307号予防治山事業工事 | 岐阜県下呂市小坂町前平地内 |
H15.12~H16.3 | H15.餓鬼ヶ咽復旧治山工事 | 長野県木曽郡王滝村餓鬼ヶ咽 |
H16.8~H16.9 | 百瀬岩戸池平線石積緊急補修工事 | 長野県長野市上ケ尾 |
H15.12~H16.3 | H15.飯森新橋線防護施設整備工事 | 長野県長野市塩生乙 |
H15.8~H15.10 | 自然公園等整備欅平園地整備工事 | 富山県下新川郡宇奈月町 |
H15.5~H15.7 | 黒部専用鉄道下部№30T法面 落石源対策工事(二次) | 富山県下新川郡宇奈月町 黒部奥山鐘釣 |
H15.3~H15.5 | H15.緊急地方道路A(災害防除)工事 | 長野県南安曇郡穂高町観音峠 |
H14.12~H15.1 | H13.県単緊急地方道路整備A(災害防除)工事 | 長野県上高井郡高山村山田入 |
H14.12~H14.12 | H14.153号防災工事 | 長野県下伊那郡阿智村駒場 |
H14.10~H15.3 | H14.餓鬼ヶ咽復旧治山工事 | 長野県木曽郡王滝村餓鬼ヶ咽 |
H14.10~H14.12 | H14.予防治山事業第25号工事 | 長野県東筑摩郡本城村釜坂 |
H14.9~H14.11 | 黒部専用鉄道下部№30T出口上部法面 落石源対策工事 | 富山県下新川郡宇奈月町 黒部奥山鐘釣 |
H14.8~H14.9 | H14.一般公共緊急地方道路整備工事 | 長野県南佐久郡臼田町田口峠(1) |
H13.12~H14.8 | H13 県単緊急地方道路整備A(災害防除)工事 | 長野県上高井郡高山村山田入 |
H13.12~H14.3 | H13.木曽川右岸道路(第1工区)工事 | 長野県木曽郡上松町 |
H13.11~H14.1 | H.13地域防災対策総合治山事業5号工事 | 長野県上田市虚空蔵山 |
H13.9~H13.11 | H.13山田地先復旧治山工事 | 北海道目梨郡羅臼町海岸町 |
H13.9~H13.10 | 愛知用水期牧尾ダム右岸道路第4工区工事 | 長野県木曽郡王滝村木賊地内 |
H13.9~H13.10 | 平成13年度復旧治山事業(通常第141号)工事 | 長野県北安曇郡小谷村姫川温泉 |
H13.8~H13.9 | H.13復旧治山工事第41号工事 | 長野県下伊那郡高森町不動滝 |
H13.6~H13.6 | 県単治山事業3号工事 | 長野県飯田市南原橋横 |
H13.5~H13.6 | H.11県営林道荻原西山殿(1工区)開設工工事 | 長野県木曽郡上松町 |
H13.2~H13.4 | 県単地方振興事業道路災害防除工事 | 岡山県真庭郡勝山町柴原 |
H12.10~H13.3 | 平成12年度地域対策防災総合治山事業6号工事 | 長野県上田市虚空蔵山 |
H12 .5~H12.12 | 山清路防災その5工事 | 長野県東筑摩郡生坂村山清路 |
H11.10~H11.12 | 新高瀬川発電所管理用道路法面整備工事 | 長野県大町市平 |
H11.7~H12.3 | 山清路防災その4工事 | 長野県東筑摩郡生坂村山清路 |
H11.10~H11.11 | 立山砂防軌道落石対策工事 | 富山県中新川郡立山町 |
H11.5~H11.6 | 平成10年度公共災害道路災害復旧工事 | 長野県南安曇郡穂高町西中小屋沢 |
H11.6~H11.7 | 平成10年度県単治山事業第4号工事 | 長野県飯田市天竜峡 |
H11.4~H11.5 | 平成10年復旧治山事業第199号工事 | 長野県木曽郡上松町桟上 |
H10.12~H11.1 | 山清路防災その2工事 | 長野県東筑摩郡生坂村山清路 |
H10.11~H11.2 | 平成10年度国補道路災害防除工事(西の12) | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 |
H10.11~H11.1 | 平成10年度国補道路災害防除工事(西の6) | 東京都西多摩郡奥多摩町日原 |
H10.10~H10.12 | 平成10年度国補道路災害防除工事 | 長野県南安曇郡安曇村 入山トンネル(1) |
H10.10~H10.12 | 平成10年度国補道路災害防除工事 | 長野県南安曇郡安曇村 入山トンネル(2) |
H10.7~H10.12 | 平成10年度予防治山工事 | 岡山県新見市新見 |
H10.7~H10.11 | 大観峰駅舎背面不安定岩塊緊結工事 | 富山県立山市大観峰 |
H10.6~H10.10 | 平成10年度災害関連緊急治山事業 第34号工事 | 長野県木曽郡上松町 |
H10.5~H10.5 | 田牛第1トンネル改良工事 | 静岡県下田市吉佐美 |
H10.5~H10.10 | 平成9年度国補道路災害防除工事 | 長野県南安曇郡安曇村大白川第2トンネル |
H10.3~H11.3 | 下塩尻防災工事 | 長野県上田市下塩尻地先 |
H10.3~H10.4 | 平成9年度県単道路防災(法面対策)工事 | 長野県東筑摩郡生坂村差切1号 |
H10.2~H10.2 | 十谷鬼島線道路工事 | 山梨県南巨摩郡鰍沢町十谷 |
H10.1~H10.5 | 平成9年度緊急治山事業第4号工事 | 長野県飯田市竜江高森山 |
